Сведения об образовательной организации
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Год набора | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Иностранные граждане | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 2020 | 12 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2020 | 5 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2020 | 10 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2019 | 10 | 1 | |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2019 | 5 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2018 | 4 | ||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2018 | 5 | ||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2018 | 4 | ||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2017 | 5 | 1 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2020 | 10 | ||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2020 | 9 | ||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2020 | 8 | 1 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2020 | 9 | 14 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2019 | 3 | ||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2019 | 11 | ||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2019 | 9 | 4 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2019 | 18 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2018 | 61 | ||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2018 | 10 | 4 | |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2018 | 4 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2018 | 21 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2017 | 2 | ||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2017 | 6 | 5 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2017 | 15 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2016 | 2 |
Для просмотра pdf-файлов вы можете скачать свободно распространяемый pdf-reader